Καλαμάτα 30 Ιουλίου 2010  English  



100M Deji Aliu NGR 10.08 2002
200M Deji Aliu NGR 20.48 2002
400Μ Troy McIntosh BAH 45.53 1998
400Μ Εμπόδια Samuel Matete ZAM 48.52 1998
1500M Paul Korir KEN 3.35.43 2003
Μήκος Louis Tsatoumas GRE 8.66 2007
Άλμα Τριπλούν Jadel Gregorio BRA 17.28 2007
Ακοντισμός Costas Gatsioudis GRE 88.76 2000


100M Ekaterini Thanou GRE 10.91 1999
200M Victoria Fomenko UKR 22.97 1997
400Μ Εμπόδια Fani Chalkia GRE 54.66 2006
800M Ana Fidelia Quirot CUB 1.58.02 1998
1500M Liliana Popescu ROM 4.00.36 2008
Άλμα Τριπλούν Tereza Marinova BUL 14.90 2000
Ύψος Venelina Veneva BUL 2.04 2001
Ακοντισμός Nikolett Szabo HUN 61.58 2005
© 2006, L&B.P